Фінансування Боянської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 2021 році | ||||||||||||||||
№ з/п | січень | Разом (тис. грн.) | ||||||||||||||
бюджетні | батьківські кошти | спонсорські кошти | ||||||||||||||
районний бюджет | сільський бюджет | |||||||||||||||
тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | |||||||||
1. | 1350,00 | Мотор обдува пічки для автобуса | ||||||||||||||
Всього: | 1350,00 | |||||||||||||||
Фінансування Боянської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 2021 році | ||||||||||||||||
№ з/п | березень | Разом (тис. грн.) | ||||||||||||||
бюджетні | батьківські кошти | спонсорські кошти | ||||||||||||||
районний бюджет | сільський бюджет | |||||||||||||||
тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | |||||||||
1. | 8400,00 | Послуги інтернета на 2021 рік | ||||||||||||||
Всього: | 8400,00 | |||||||||||||||
Фінансування Боянської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 2021 році | ||||||||||||||||
№ з/п | квітень | Разом (тис. грн.) | ||||||||||||||
бюджетні | батьківські кошти | спонсорські кошти | ||||||||||||||
районний бюджет | сільський бюджет | |||||||||||||||
тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | |||||||||
1. | 1982,20 | Фари протитуманні – 2 шт., проблискові маяки – 2 шт. для автобуса | ||||||||||||||
2. | 3000,00 | Канцтовари | ||||||||||||||
Всього: | 4982,20 | |||||||||||||||
Фінансування Боянської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 2021 році | ||||||||||||||||
№ з/п | червень | Разом (тис. грн.) | ||||||||||||||
бюджетні | батьківські кошти | спонсорські кошти | ||||||||||||||
районний бюджет | сільський бюджет | |||||||||||||||
тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | тис. грн. | назва товару, виконаних робіт тощо | |||||||||
1. | 4290,00 | Фарба для принтерів | ||||||||||||||
Всього: | 4290,00 |
Коментарi