ВІЗИТКА ЗАКЛАДУ Боянського ліцею №1
| Директор школи | Бота Анжела Василівна |
| Рік заснування | 1944 |
| Історична довідка про школу. | http://boyany-school.edukit.cv.ua/informaciya_pro_zaklad/istoriya/ |
| Приміщення школи | 4731 м2 |
| Допрофільна підготовка | українська мова, математика, англійська мова |
| Профіль навчання | українська філологія |
| Кількість навчальних кабінетів | 24 |
| Всього учнів | 372 |
| Кількість груп продовженого дня | 3 |
| Кількість класів-комплектів: - початкова ланка - середня ланка - старша ланка | 23 9 10 4 |
| Середня наповнюваність класів | 16,2 |
| Всього педагогічних працівників | 55 |
| Освітній рівень педагогів: Вища освіта | 49 |
| Середня спеціальна | - |
| Незакінчена вища | 6 |
| Кваліфікаційні категорії: | |
| «Спеціаліст вищої категорії» | 22 |
«Спеціаліст І категорії» | 7 | |
«Спеціаліст ІІ категорії» | 6 | |
«Спеціаліст» | 20 | |
Педагогічні звання: | ||
«Вчитель-методист» | 10 | |
«Старший вчитель» | 5 | |
| Нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти» | 3 |
| Нагороджені нагрудним знаком «В. Сухомлинський» | - |
| Нагороджені премією ім. О.Поповича | - |
| Проблема над якою працює педагогічний колектив закладу: | Забезпечення якісної конкурентно-спроможної освіти для юних громадян України відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства, економіки, кожної особистості. Створення умов для розвитку дитини відповідно до її індивідуальних здібностей потреб на основі навчань упродовж життя. |
| Методична проблема: | Забезпечення якісно нової освіти через вдосконалення професійної компетентності педагогів, інформатизацію навчально-виховного процесу в умовах реформування національної системи освіти |
| Виховна проблема: | Оособистісно орієнтоване виховання як важлива умова формування активної громадянської позиції удосконалення учнівського самоврядування. |
| Наявність медичної сестри | так |
| Наявність психологічної служби | так |
| Кількість навчальних майстерень | на капітальному ремонті з 2003 року |
| Книжковий фонд підручників | |
| Принтери, сканери, копіювальна техніка | 8 шт. |
| Кількість комп’ютерів | 21 ноутбуків, 16 комп’ютерів |
| Мультимедійні проектори | 7 шт. |
| Музеї, народознавчі кімнати | Музей історії школи та народознавча кімната |
| Гуртки, секції, клуби | Гурток «Дивослово» Екологічний гурток Гурток народного танцю Театральний гурток Секції футболу Секції баскетболу Секції волейболу |
| Голова шкільної ради закладу | Каба Іван Васильович |
| Голова профспілкового комітету закладу. | Гріга Лівія Іллівна |
| Голова батьківського комітету закладу. | Няйку Сергій Мірчович |
| Голова піклувальної ради. | Скалько Іван Георгійович |
| Голова учнівського парламенту | Бота Марія-Альвіна Василівна |
| Підвіз учнів до навчального закладу | За програмою «Шкільний автобус» |
| Охоплення гарячим харчуванням | Так |
| Проблеми | Закінчити заміну вікон та дверей. Утеплення та проведення штукатурних робіт зовнішніх стін корпусів закладу освіти. Капітальний ремонт харчоблоку Капітальний ремонт шкільних майстерень. Закінчити встановлення огорожі по периметру території закладу. Є потреба у заміні покрівлі над спортзалом, їдальнею, галереєю та навчальним корпусом №2. Потребує завершення будівництво школи-сад на теріторії села Гай Переобладнання старої котельні під спортивний комплекс |
Коментарi